Цены на ремонт бытовой техники
| Название поломки | Цена | Время | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Диагностика неисправности | от 0 ₽ | 20-30 мин | – |
| Замена термостата | от 1800 ₽ | 40-60 мин | 6 месяцев |
| Замена датчика температуры | от 1500 ₽ | 40 мин | 6 месяцев |
| Замена пускового реле | от 1700 ₽ | 30-40 мин | 6 месяцев |
| Замена вентилятора | от 2200 ₽ | 1 час | 6 месяцев |
| Ремонт платы управления | от 3500 ₽ | 1-2 часа | 1 год |
| Замена компрессора | от 6500 ₽ | 2-3 часа | 2 года |
| Заправка фреоном | от 2500 ₽ | 1 час | 6 месяцев |
| Устранение утечки фреона | от 3200 ₽ | 1-2 часа | 1 год |
| Прочистка капиллярной системы | от 2800 ₽ | 1-2 часа | 6 месяцев |
| Замена испарителя | от 5500 ₽ | 2 часа | 1 год |
| Замена таймера оттайки | от 2100 ₽ | 40-60 мин | 6 месяцев |
| Замена уплотнителя двери | от 2000 ₽ | 40 мин | 6 месяцев |
| Ремонт системы No Frost | от 3800 ₽ | 1-2 часа | 1 год |
| Сложный ремонт холодильника | от 7000 ₽ | 2-4 часа | 2 года |
| Название поломки | Цена | Время | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Диагностика неисправности | от 0 ₽ | 20-30 мин | – |
| Замена заливного клапана | от 1800 ₽ | 40-60 мин | 6 месяцев |
| Замена сливного насоса | от 2200 ₽ | 1 час | 6 месяцев |
| Замена циркуляционного насоса | от 4200 ₽ | 1-2 часа | 1 год |
| Замена ТЭНа | от 3500 ₽ | 1-2 часа | 1 год |
| Замена датчика уровня воды | от 2000 ₽ | 40-60 мин | 6 месяцев |
| Ремонт платы управления | от 3800 ₽ | 1-2 часа | 1 год |
| Замена модуля управления | от 5200 ₽ | 1-2 часа | 1 год |
| Устранение протечки | от 2500 ₽ | 1 час | 6 месяцев |
| Замена шлангов | от 1500 ₽ | 30-40 мин | 6 месяцев |
| Чистка системы подачи воды | от 1800 ₽ | 40-60 мин | 6 месяцев |
| Замена замка двери | от 2300 ₽ | 40-60 мин | 6 месяцев |
| Замена датчика температуры | от 2000 ₽ | 40 мин | 6 месяцев |
| Ремонт системы сушки | от 3200 ₽ | 1-2 часа | 1 год |
| Сложный ремонт посудомоечной машины | от 6500 ₽ | 2-4 часа | 2 года |
| Название поломки | Цена | Время | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Диагностика неисправности | от 0 ₽ | 20-30 мин | – |
| Замена сливного насоса | от 2200 ₽ | 40-60 мин | 6 месяцев |
| Замена заливного клапана | от 1800 ₽ | 40 мин | 6 месяцев |
| Замена ТЭНа | от 3200 ₽ | 1-2 часа | 1 год |
| Замена ремня привода | от 2000 ₽ | 40-60 мин | 6 месяцев |
| Замена подшипников | от 5500 ₽ | 2-3 часа | 1 год |
| Замена амортизаторов | от 2800 ₽ | 1 час | 6 месяцев |
| Замена манжеты люка | от 3000 ₽ | 1 час | 6 месяцев |
| Ремонт или замена платы управления | от 3800 ₽ | 1-2 часа | 1 год |
| Замена двигателя | от 6000 ₽ | 2-3 часа | 2 года |
| Замена датчика уровня воды | от 2000 ₽ | 40-60 мин | 6 месяцев |
| Замена замка люка | от 2200 ₽ | 40 мин | 6 месяцев |
| Устранение протечки | от 2500 ₽ | 1 час | 6 месяцев |
| Чистка системы слива | от 1800 ₽ | 40 мин | 6 месяцев |
| Сложный ремонт стиральной машины | от 7000 ₽ | 2-4 часа | 2 года |












































